Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana scorsa a Sessa Aurunca (-2 centimetri), mentre si segnala un aumento di 3 centimetri a Cassino. Questo fiume presenta valori idrometricipiù elevati degli scorsi 4 anni sia a Cassino, (+6 cm sulla media del periodo) che a Sessa Aurunca (+2,5 cm.).
Il Volturno rispetto a sette giorni fa è da considerarsi in calo lungo tutto il suo corso con 4 idrometri su 7 che registrano variazioni negative. Si evidenziano un calo di 39 centimetri a Capua – Traversa di Ponte Annibale e un dato non disponibile sull’idrometro di Capua Centro. Questo fiume ha solo uno dei tre principali valoriidrometrici sopra la media del quadriennio precedente: Castel Volturno (+ 11 cm.).
Infine, il fiume Sele è in calo uniforme rispetto ad una settimana fa, con in evidenza i meno 5 centimetri di Albanella. Il Sele presenta 2 delle tre le principali stazioni idrometriche con valori superiori alla media delquadriennio precedente, con Albanella che ha toccato i 37 centimetri sopra la media del periodo.
Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 17 milioni di metri cubi e contiene il 69% della sua capacità, ma con un volume superiore dell’88,99% rispetto ad un anno fa. L’Eipli ha aggiornato i dati dell’invaso di Conza della Campania al 6 luglio scorso, quando risultavano in calo sul 18 giugno scorso di circa 1,2 milioni di metri cubi e con 43,5 milioni di metri cubi presentava una scorta idrica superiore di oltre 9,6 milioni rispetto ad un anno fa.
Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore 12:00 del 12 Luglio 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in centimetri rispetto alla misurazione precedente
Bacino del fiume Alento | ||
Fiumi | Idrometri | Livelli e tendenza settimanale |
Alento | Omignano | +46 (-3) |
Alento | Casalvelino | +63 (-8) |
Bacino del fiume Sele | ||
Fiumi | Idrometri | Livelli e tendenza settimanale |
Sele | Salvitelle | -16 (-2) |
Sele | Contursi (confluenza Tanagro) | +164 (-1) |
Sele | Serre Persano (a monte della diga) | +3 (-3) |
Sele | Albanella (a valle della diga di Serre) | +53 (-5) |
Sele | Capaccio (foce) | +61 (+14) |
Calore Lucano | Albanella | (N.D) (N.D.) |
Tanagro | Sala Consilina | +84 (-1) |
Tanagro | Sicignano degli Alburni | +61 (+3) |
Bacino del fiume Sarno | ||
Fiumi | Idrometri | Livelli e tendenza settimanale |
Sarno | Nocera Superiore | N.D. (N.D.) |
Sarno | Nocera Inferiore | +34 (+2) |
Sarno | San Marzano sul Sarno | +69 (-2) |
Sarno | Castellammare di Stabia | +50 (+6) |
Bacino del Liri – Garigliano Volturno | ||
Fiumi | Idrometri | Livelli e tendenza settimanale |
Volturno | Monteroduni (a monte Traversa di Colle Torcino) | +11 (-2) |
Volturno | Pietravairano (a valle della Traversa di Ailano) | +34 (-5) |
Volturno | Amorosi (ponte a monte del Calore irpino) | +0 (-5) |
Volturno | Limatola (a valle della foce del Calore irpino) | +93 (+1) |
Volturno | Capua (Ponte Annibale a valle della Traversa) | -213 (-39) |
Volturno | Capua (Centro cittadino) | N.D.(N.D.) |
Volturno | Castel Volturno (Foce) | +188 (+16) |
Ufita | Melito Irpino | -41 (-4) |
Sabato | Atripalda | +1 (-2) |
Calore Irpino | Benevento (Ponte Valentino) | +44 (-6) |
Calore Irpino | Solopaca | -122 (-2) |
Regi Lagni | Villa di Briano | +28 (+1) |
Garigliano | Cassino (a monte traversa di Suio) | +52 (+3) |
Garigliano | Sessa Aurunca (a valle traversa Suio) | +63 (-2) |
Peccia | Rocca d’Evandro | +23 (+1) |
Invasi: consistenza in metri cubi dell’acqua presente alle ore 12:00 del 12 Luglio 2021, salvo avviso nelle Note
Ente | Invaso | Fiume | Volume Invasato(in milioni di metri cubi) | Note |
Consorzio Volturno | Capua | Volturno | 8,0 | Paratoie chiuse, bacino colmo |
Consorzio Sannio Alifano | Ailano | Volturno | 0,350 | Bacino colmo, paratoie chiuse fino al 30 settembre 2021 |
Consorzi Destra Sele e Paestum | Serre Persano | Sele | 1,0 | Paratoie sempre chiuse, valore costante |
Consorzio Velia | Piano della Rocca più altri 4 invasi minori | Alento | 20,1 (Approssimazione da 20.129.691 metri cubi) | Differenza negativa di -809.831 metri cubi sul 5 luglio 2021. |
Eipli | Conza della Campania | Ofanto | 43,5 (Approssimazione da 43.476.215). | Differenza negativa al 6 luglio 2021 di 1.166.854 metri cubi sul 18 giugno. |
Avvertenza Dove il valore indicato è zero, significa che al momento della misurazione le paratoie della diga risultavano aperte e l’acqua invasata era assente o in fase di deflusso.
Compendio per comprendere meglio il significato dei valori dei bacini
La Traversa di Ponte Annibale a Capua – (Consorzio Volturno) – è attualmente con paratoie chiuse e con il bacino colmo. In questa stagione l’esercizio irriguo è attivo.
La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio Sannio Alifano) – è dal 1° maggio con paratoie chiuse, per consentire la corrente stagione irrigua 2021, che si concluderà il 30 settembre prossimo.
La Traversa di Serre Persano sul fiume Sele (Consorzi in Destra Sele e Paestum) – è sempre chiusa per consentire la stagione irrigua tutto l’anno. Le paratoie – opera di alta ingegneria – sono predisposte per aprirsi automaticamente solo in caso di piena rilevante, liberando solo l’acqua eccedente il massimo volume contenibile nell’invaso, consentendo così il mantenimento del volume invasato sempre ad un milione di metri cubi.